ÁRINFORMÁCIÓK

Hazai árak
| MÁSZ | ||
| 2024 | ||
| Árképzés időpontja | Ft / liter | |
| ESZ 95 motorbenzin (E10) | normál Dízel gázolaj (B7) | |
| 2024.12.29 | 613 | 636 |
| 2024.12.22 | 612 | 636 |
| 2024.12.15 | 613 | 627 |
| 2024.12.08 | 619 | 633 |
| 2024.12.01 | 619 | 631 |
| 2024.11.24 | 614 | 629 |
| 2024.11.17 | 607 | 620 |
| 2024.11.10 | 609 | 618 |
| 2024.11.03 | 600 | 604 |
| 2024.10.27 | 600 | 600 |
| 2024.10.20 | 600 | 600 |
| 2024.10.13 | 597 | 608 |
| 2024.10.06 | 586 | 595 |
| 2024.09.29 | 582 | 588 |
| 2024.09.22 | 586 | 587 |
| 2024.09.15 | 581 | 589 |
| 2024.09.08 | 586 | 596 |
| 2024.09.01 | 594 | 599 |
| 2024.08.25 | 596 | 601 |
| 2024.08.18 | 609 | 611 |
| 2024.08.11 | 609 | 611 |
| 2024.08.04 | 610 | 615 |
| 2024.07.28 | 607 | 613 |
| 2024.07.21 | 608 | 615 |
| 2024.07.14 | 615 | 620 |
| 2024.07.07 | 614 | 625 |
| 2024.06.30 | 612 | 623 |
| 2024.06.23 | 603 | 618 |
| 2024.06.16 | 591 | 598 |
| 2024.06.09 | 589 | 594 |
| 2024.06.02 | 596 | 599 |
| 2024.05.26 | 600 | 599 |
| 2024.05.19 | 603 | 601 |
| 2024.05.12 | 612 | 603 |
| 2024.05.05 | 628 | 615 |
| 2024.04.28 | 644 | 631 |
| 2024.04.21 | 648 | 649 |
| 2024.04.14 | 640 | 653 |
| 2024.04.07 | 641 | 651 |
| MÁSZ | ||
| 2025 | ||
| Árképzés időpontja | Ft / liter | |
| ESZ 95 motorbenzin (E10) | normál Dízel gázolaj (B7) | |
| 2025.12.28 | 552 | 564 |
| 2025.12.21 | 552 | 565 |
| 2025.12.14 | 561 | 571 |
| 2025.12.07 | 564 | 574 |
| 2025.11.30 | 566 | 579 |
| 2025.11.23 | 574 | 596 |
| 2025.11.16 | 575 | 592 |
| 2025.11.09 | 574 | 584 |
| 2025.11.02 | 573 | 580 |
| 2025.10.26 | 569 | 574 |
| 2025.10.19 | 572 | 578 |
| 2025.10.12 | 577 | 581 |
| 2025.10.05 | 578 | 583 |
| 2025.09.28 | 583 | 586 |
| 2025.09.21 | 585 | 586 |
| 2025.09.14 | 585 | 585 |
| 2025.09.07 | 584 | 585 |
| 2025.08.31 | 585 | 590 |
| 2025.08.24 | 580 | 585 |
| 2025.08.17 | 578 | 585 |
| 2025.08.10 | 581 | 593 |
| 2025.08.03 | 585 | 604 |
| 2025.07.27 | 579 | 600 |
| 2025.07.20 | 587 | 603 |
| 2025.07.13 | 587 | 604 |
| 2025.07.06 | 584 | 593 |
| 2025.06.29 | 593 | 596 |
| 2025.06.22 | 597 | 597 |
| 2025.06.16 | 587 | 584 |
| 2025.06.08 | 584 | 579 |
| 2025.06.01 | 585 | 579 |
| 2025.05.25 | 585 | 578 |
| 2025.05.18 | 585 | 582 |
| 2025.05.11 | 581 | 581 |
| 2025.05.04 | 586 | 592 |
| 2025.04.27 | 586 | 584 |
| 2025.04.20 | 582 | 592 |
| 2025.04.13 | 583 | 593 |
| 2025.04.06 | 604 | 615 |
| 2025.03.30 | 605 | 616 |
| 2025.03.23 | 595 | 607 |
| 2025.03.16 | 594 | 610 |
| 2025.03.09 | 605 | 622 |
| 2025.03.02 | 615 | 630 |
| 2025.02.23 | 622 | 640 |
| 2025.02.16 | 626 | 638 |
| 2025.02.09 | 631 | 640 |
| 2025.02.02 | 630 | 637 |
| 2025.01.26 | 636 | 650 |
| 2025.01.19 | 640 | 660 |
| 2025.01.12 | 635 | 649 |
| 2025.01.05 | 627 | 646 |
| MÁSZ | ||
| 2026 | ||
| Árképzés időpontja | Ft / liter | |
| ESZ 95 motorbenzin (E10) | normál Dízel gázolaj (B7) | |
| 2026.05.10 | 595 (659) | 615 (677) |
| 2026.05.03 | 595 (660) | 615 (689) |
| 2026.04.26 | 595 (637) | 615 (661) |
| 2026.04.19 | 595 (646) | 615 (689) |
| 2026.04.12 | 595 (646) | 615 (687) |
| 2026.04.05 | 595 (664) | 615 (735) |
| 2026.03.29 | 595 (663) | 615 (733) |
| 2026.03.22 | 595 (655) | 615 (710) |
| 2026.03.15 | 595 (625) | 615 (667) |
| 2026.03.08 | 581 | 625 |
| 2026.03.01 | 559 | 583 |
| 2026.02.22 | 555 | 574 |
| 2026.02.15 | 559 | 572 |
| 2026.02.08 | 557 | 570 |
| 2026.02.01 | 557 | 571 |
| 2026.01.25 | 559 | 571 |
| 2026.01.18 | 558 | 569 |
| 2026.01.11 | 551 | 562 |
| 2026.01.04 | 553 | 564 |
| 50/2026. (III. 9.) Korm. rendelet szerinti védett ár (piaci ár) | ||
Módszertan hazai árak:
- A MÁSZ üzemanyag statisztikai adatszolgáltatásában résztvevő hat tagvállalat bruttó kiskereskedelmi ár tájékoztatása szerint.
- Az autópálya kutak árait nem tartalmazza.
- Az adatok az alap benzin és gázolaj előző hét záróárai.
- A vasárnapi aktuális nem promóciós és nem autópályás totemárak töltőállomások számával súlyozott számtani átlaga,
- ami nem tartalmazza a kártyás diszkontokat, hűségkedvezményeket, egyedi töltőállomási promóciókat.